Introduction du produit
fiche technique
Super Ancre en Plastique
Taille | Taille du Trou | Min. Enfoncement |
---|---|---|
#6-8X7/8 | 3/16" | 7/8" |
#10-12X1-1/4 | 1/4" | 1-1/4" |
#14-16X1-1/2 | 5/16" | 1-1/2" |

Ancre en Plastique Conique
Taille | Diam. de Perçage | Min. Enfoncement |
---|---|---|
#6-8X3/4 | 3/16" | 3/4" |
#8-10X7/8 | 3/16" | 7/8" |
#10-12X1 | 1/4" | 1" |
#14-16X1-3/8 | 5/16" | 1-3/8" |

Cheville en Nylon
Taille | Diam. de Perçage |
---|---|
4X20 | 4 mm |
5X25 | 5 mm |
6X30 | 6 mm |
7X35 | 7 mm |
8X40 | 8 mm |
10X50 | 10 mm |
12X60 | 12 mm |
14X70 | 14 mm |
