Introduction du produit
fiche technique
Insert en Béton Préfabriqué
Article | Taille | Taille de Filetage | Longueur | Longueur de Filetage |
---|---|---|---|---|
10T | 10-24x11/16 | 10-24 | 11/16 | 0.51" |
15T | 1/4x1-1/2 | 1/4-20 | 1-1/2 | 1.30" |
24T | 3/8x1 | 3/8-16 | 1 | 0.78" |
25T | 3/8x1-3/8 | 3/8-16 | 1-3/8 | 1.18" |
35T | 1/2x1-1/2 | 1/2-13 | 1-1/2 | 1.18" |
36T | 1/2x2-7/8 | 1/2-13 | 2-7/8 | 2.56" |
45T | 5/8x1-11/16 | 5/8-11 | 1-11/16 | 1.41" |
46T | 5/8x2-7/8 | 5/8-11 | 2-7/8 | 2.56" |
55T | 3/4x1-11/16 | 3/4-10 | 1-11/16 | 1.41" |
56T | 3/4x2-7/8 | 3/4-10 | 2-7/8 | 2.56" |

Demande de produit
Image | Nom du produit |
---|---|
![]() |
Insert en béton préfabriqué PCI |