Introducción del producto
Directrices de instalación
- Usando la broca del diámetro adecuado, taladre un agujero en el material base a una profundidad de al menos 1/4" (6mm) más profundo que la longitud del anclaje.
 - Sople el agujero para limpiarlo de polvo y otros materiales.
 - Inserte el anclaje a través del accesorio.
 - Clave el clavo en el cuerpo del anclaje para expandirlo.
 
*Este anclaje no se recomienda para uso en altura.

Materiales de anclaje
Ancla de Martillo – 4000 psi (Unidades Imperiales)
| Tamaño del Ancla | Diámetro del Taladro | Tensión Última (lbs.) | Cizallamiento Último (lbs.) | Tensión Permitida (lbs.) | Cizallamiento Permitido (lbs.) | 
|---|---|---|---|---|---|
| 3/16x7/8 | 3/16" | 450 | 550 | 110 | 140 | 
| 1/4x3/4 | 1/4" | 600 | 700 | 150 | 175 | 
| 1/4x1 | 1/4" | 700 | 800 | 175 | 200 | 
| 1/4x1-1/4 | 1/4" | 800 | 900 | 200 | 225 | 
| 1/4x1-1/2 | 1/4" | 800 | 900 | 200 | 225 | 
| 1/4x2 | 1/4" | 1000 | 1200 | 250 | 300 | 
| 1/4x2-1/2 | 1/4" | 1100 | 1250 | 275 | 315 | 
| 1/4x3 | 1/4" | 1200 | 1300 | 300 | 325 | 
| 1/4x4 | 1/4" | 1250 | 1400 | 310 | 350 | 
| *Las capacidades de carga permitidas se calculan utilizando un factor de seguridad aplicado de 4:1 | |||||

Ancla de Martillo – 4000 psi (Unidades Métricas)
| Tamaño del Ancla | Diámetro del Taladro | Tensión Última (N) | Cizallamiento Último (N) | Tensión Permitida (N) | Cizallamiento Permitido (N) | 
|---|---|---|---|---|---|
| 5x22 | 5mm | 450 | 550 | 110 | 140 | 
| 6x20 | 6mm | 500 | 600 | 125 | 150 | 
| 6x30 | 6mm | 550 | 650 | 140 | 160 | 
| 6x40 | 6mm | 800 | 900 | 200 | 225 | 
| 6x50 | 6mm | 1000 | 1200 | 250 | 300 | 
| 6x65 | 6mm | 1200 | 1300 | 300 | 325 | 
| *Las capacidades de carga permitidas se calculan utilizando un factor de seguridad aplicado de 4:1 | |||||

Consulta de producto
| Imagen | Nombre del producto | 
|---|---|
                                
                                     
                                
                             | 
                            Anclaje de martillo |