Ancre à frappe
Alliage Zamac avec clou d'entraînement en acier au carbone ou en acier inoxydable.
Introduction du produit
Directives d'installation
- En utilisant le foret de diamètre approprié, percez un trou dans le matériau de base à une profondeur d'au moins 1/4" (6mm) plus profond que la longueur de l'ancre.
- Soufflez le trou pour le nettoyer de la poussière et d'autres matériaux..
- Insérez l'ancre à travers le dispositif.
- Enfoncez le clou dans le corps de l'ancre pour l'expandre.
*Cet ancre n'est pas recommandée pour une utilisation en hauteur.
Matériaux d'ancrage
Ancre à frapper – 4000 psi (Unités impériales)
Taille de l’ancre | Diamètre de perçage | Tension ultime (lbs.) | Coupe ultime (lbs.) | Tension admissible (lbs.) | Coupe admissible (lbs.) |
---|---|---|---|---|---|
3/16x7/8 | 3/16" | 450 | 550 | 110 | 140 |
1/4x3/4 | 1/4" | 600 | 700 | 150 | 175 |
1/4x1 | 1/4" | 700 | 800 | 175 | 200 |
1/4x1-1/4 | 1/4" | 800 | 900 | 200 | 225 |
1/4x1-1/2 | 1/4" | 800 | 900 | 200 | 225 |
1/4x2 | 1/4" | 1000 | 1200 | 250 | 300 |
1/4x2-1/2 | 1/4" | 1100 | 1250 | 275 | 315 |
1/4x3 | 1/4" | 1200 | 1300 | 300 | 325 |
1/4x4 | 1/4" | 1250 | 1400 | 310 | 350 |
*Les capacités de charge admissibles sont calculées en utilisant un facteur de sécurité appliqué de 4:1 |

Ancre à frapper – 4000 psi (Unités métriques)
Taille de l’ancre | Diamètre de perçage | Tension ultime (N) | Coupe ultime (N) | Tension admissible (N) | Coupe admissible (N) |
---|---|---|---|---|---|
5x22 | 5mm | 450 | 550 | 110 | 140 |
6x20 | 6mm | 500 | 600 | 125 | 150 |
6x30 | 6mm | 550 | 650 | 140 | 160 |
6x40 | 6mm | 800 | 900 | 200 | 225 |
6x50 | 6mm | 1000 | 1200 | 250 | 300 |
6x65 | 6mm | 1200 | 1300 | 300 | 325 |
*Les capacités de charge admissibles sont calculées en utilisant un facteur de sécurité appliqué de 4:1 |
