Introducción del producto
Guías de Instalación
- Perfore un agujero en el material base a una profundidad de al menos 1/2" más profunda que la longitud del anclaje.
- Inserte el escudo de tornillo en el agujero.
- Inserte el tornillo a través del accesorio e insértelo en el escudo de tornillo.
- Ajuste el tornillo hasta que esté firmemente enganchado al accesorio.
hoja de especificaciones
Anclaje de Escudo Lag
| Escudo Lag | Último 4000 psi |
Permitido 4000 psi |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tamaño del Anclaje | Diámetro de Perforación | Longitud | Par de Apriete Máx. | Tensión | Corte | Tensión | Corte |
| 1/4 Corto | 1/2" | 1" | 5 ft-lbs. | 550 | 1100 | 135 | 275 |
| 5/16 Corto | 1/2" | 1 1/4" | 7 ft-lbs. | 700 | 1500 | 175 | 375 |
| 3/8 Corto | 5/8" | 1 3/4" | 10 ft-lbs. | 1050 | 1600 | 260 | 400 |
| 1/2 Corto | 3/4" | 2" | 20 ft-lbs. | 1600 | 2200 | 400 | 550 |
| 5/8 Corto | 7/8" | 2" | 30 ft-lbs. | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 3/4 Corto | 1" | 2" | 50 ft-lbs. | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 1/4 Largo | 1/2" | 1 1/2" | 5 ft-lbs. | 700 | 1100 | 175 | 275 |
| 5/16 Largo | 1/2" | 1 3/4" | 7 ft-lbs. | 800 | 1500 | 200 | 375 |
| 3/8 Largo | 5/8" | 2 1/2" | 10 ft-lbs. | 1000 | 1600 | 250 | 400 |
| 1/2 Largo | 3/4" | 3" | 20 ft-lbs. | 2500 | 2200 | 625 | 550 |
| 5/8 Largo | 7/8" | 3 1/2" | 30 ft-lbs. | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 3/4 Largo | 1" | 3 1/2" | 50 ft-lbs. | n/a | n/a | n/a | n/a |
| *Las capacidades de carga permitidas se calculan utilizando un factor de seguridad aplicado de 4:1 | |||||||

Consulta de producto
| Imagen | Nombre del producto |
|---|---|
|
Escudo de retraso |