Introduction du produit
Directives d'installation
- Percez un trou dans le matériau de base à une profondeur d'au moins 1/2" de plus que la longueur de l'ancre.
- Insérez le manchon à vis dans le trou.
- Insérez la vis à travers le raccord et insérez-les dans le manchon à vis.
- Serrez la vis jusqu'à ce qu'elle maintienne fermement le raccord.
fiche technique
Ancre de Bouclier de Lag
Bouclier à Lag | Ultime 4000 psi |
Admissible 4000 psi |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Taille de l'ancre | Dia. de perçage | Longueur | Couple de serrage max. | Tension | Coupe | Tension | Coupe |
1/4 Court | 1/2" | 1" | 5 ft-lbs. | 550 | 1100 | 135 | 275 |
5/16 Court | 1/2" | 1 1/4" | 7 ft-lbs. | 700 | 1500 | 175 | 375 |
3/8 Court | 5/8" | 1 3/4" | 10 ft-lbs. | 1050 | 1600 | 260 | 400 |
1/2 Court | 3/4" | 2" | 20 ft-lbs. | 1600 | 2200 | 400 | 550 |
5/8 Court | 7/8" | 2" | 30 ft-lbs. | n/a | n/a | n/a | n/a |
3/4 Court | 1" | 2" | 50 ft-lbs. | n/a | n/a | n/a | n/a |
1/4 Long | 1/2" | 1 1/2" | 5 ft-lbs. | 700 | 1100 | 175 | 275 |
5/16 Long | 1/2" | 1 3/4" | 7 ft-lbs. | 800 | 1500 | 200 | 375 |
3/8 Long | 5/8" | 2 1/2" | 10 ft-lbs. | 1000 | 1600 | 250 | 400 |
1/2 Long | 3/4" | 3" | 20 ft-lbs. | 2500 | 2200 | 625 | 550 |
5/8 Long | 7/8" | 3 1/2" | 30 ft-lbs. | n/a | n/a | n/a | n/a |
3/4 Long | 1" | 3 1/2" | 50 ft-lbs. | n/a | n/a | n/a | n/a |
*Les capacités de charge admissibles sont calculées en utilisant un facteur de sécurité appliqué de 4:1 |
