Introducción del producto
Directrices de instalación
- Perfore un agujero del tamaño apropiado según el diámetro del taladro mencionado arriba.
- Inserte el Spring Toggle a través del objeto que necesita fijar.
- Doble las alas e insértelas en el agujero perforado.
- Atornille en el sentido de las agujas del reloj hasta que haya una fuerte resistencia.
hoja de especificaciones
Perno de palanca
Tamaño | Tamaño de rosca | Diámetro del taladro | |||
---|---|---|---|---|---|
1/8 | 6-32 | 3/8 | |||
3/16 | 10-24 | 1/2 | |||
1/4 | 1/4-20 | 5/8 | |||
5/16 | 5/16-18 | 7/8 | |||
3/8" | 3/8-16 | 7/8 | |||
1/2" | 1/2-13 | 1-1/4 | |||
Disponible en cabezas de hongo, redondas y planas. Longitud disponible del perno de 2" a 6" |

Paneles de yeso 5/8" 16mm
Máximo (lbs) | Permitido (lbs) | ||||
---|---|---|---|---|---|
Tensión | Cizallamiento | Tensión | Cizallamiento | ||
180 | 180 | 45 | 45 | ||
220 | 220 | 55 | 55 | ||
250 | 260 | 63 | 65 | ||
265 | 275 | 66 | 68 | ||
280 | 290 | 70 | 72 | ||
380 | 370 | 95 | 92 | ||
*Las capacidades de carga permitidas se calculan utilizando un factor de seguridad de 4:1. |